ท่อโลหะผสมนิกเกิล 825 • UNS N08825 • 2.4858
ท่อโลหะผสมนิกเกิล Alloy 825, ท่อโลหะผสมนิกเกิล 2.4858
- ท่อไร้รอยต่อ:ASTM B163 / ASME SB163
- ท่อเชื่อม:ASTM B514 / ASME SB514
- ท่อเชื่อม:ASTM B515 / ASME SB515
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ:ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ตั้งแต่ 6.00 มม. ถึง 914.4 มม. และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (NB) สูงสุด 24 นิ้ว
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ:1/8″ OD – 2″ OD 3MM OD – 38 MM OD
- ช่วงความหนา:1 มม. – 3 มม. 0.028 – 0.156 นิ้ว, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- พิมพ์:ไร้รอยต่อ / ERW / เชื่อม
- รูปร่าง:ท่อกลมและท่อกลม
- ความยาว:สุ่มเดี่ยว, สุ่มคู่ และความยาวที่กำหนด
- จบ:ปลายเรียบ ปลายเฉียง
- สิ้นสุดการป้องกัน:ฝาพลาสติก
องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละโดยมวล)
| ระดับ | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | คนอื่น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | นาที | สูงสุด | สูงสุด | |||||||
| N08825 | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2.5-3.5 | 22.0 | 0.20 | 0.60-1.20 | 1.5-3.0 | |||
| 2.4858 | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2.5-3.5 | 22.0 | 0.20 | 0.60-1.20 | 1.5-3.0 |
คุณสมบัติทางกลและการอบชุบด้วยความร้อน
| ระดับ | 0.2 เมกะปาสคาล | 1.0 ล้านปาสคาล | เอ็มเอ็มพีเอ | เอ (%) | ความแข็ง (HRB) | การอบชุบด้วยความร้อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| นาที. | นาที. | ต่ำสุด – สูงสุด | นาที. | สูงสุด | ||
| เลขที่ 8811 | 241 | 518 | 30 | อบอ่อนด้วยสารละลาย | ||
| 2.4858 | 241 | 518 | 30 | อบอ่อนด้วยสารละลาย |
ขนาดท่อที่ใช้กันทั่วไป
| OD | ความหนา (มม.) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (มม.) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






