| ระดับชั้นที่รองรับ | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 7, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 23, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 24, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 26, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 29 |
| รองรับ GOST/BT | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| มาตรฐานการผลิต | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (ไร้รอยต่อ), ASTM B862 (เชื่อม), ASTM B338 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) | 12.7 – 330 มม. (ท่อไร้รอยต่อ), 15.88 – 209 มม. (ท่อเชื่อม) |
| ความหนาของผนัง (WT) | 0.4 – 10 มม. (ท่อไร้รอยต่อ), 0.5 มม. – 8 มม. (ท่อเชื่อม) |
| ความยาว | ตามคำขอของลูกค้า |
| การควบคุมคุณภาพ | การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย 100% (UT/ET), การทดสอบด้วยแรงดันน้ำ, MTC 3.1 (ใบรับรองการทดสอบจากโรงงาน) |
| การปรับแต่ง | มีขนาดสั่งทำพิเศษ ความยาวพิเศษ และการตกแต่งปลายท่อ (PE/BE) ให้เลือก |
องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละโดยมวล)
| ระดับ | Ti | ออกซิเจน (O) | Fe | C | N | คนอื่น |
| | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | |
| ป.2 | สมดุล | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | |
| | | | | | |
คุณสมบัติทางกลและการอบชุบด้วยความร้อน
| ระดับ | 0.2 เมกะปาสคาล | 1.0 ล้านปาสคาล | เอ็มเอ็มพีเอ | เอ (%) | ความแข็ง (HRB) | การอบชุบด้วยความร้อน |
| นาที. | นาที. | ต่ำสุด – สูงสุด | นาที. | สูงสุด | |
| ป.2 | 275 | | 345 | 20 | | อบอ่อน |
| | | | | | |
ขนาดท่อที่ใช้กันทั่วไป
| OD | ความหนา (มม.) |
| (มม.) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | |
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | |
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | |
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | |
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 44.50 | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 48.26 | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x |
| 50.80 | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
ก่อนหน้า: เหล็กกล้าออสเทนิติก 317L • UNS S31703 • 1.4438 ต่อไป: ท่อไทเทเนียม • เกรด 12 • UNS R53400